
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 Nov 2026 | Kamis | NZB - 897 | 4807 |
| 2 | 18 Nov 2026 | Rabu | NZB - 896 | 7643 |
| 3 | 17 Nov 2026 | Selasa | NZB - 895 | 1408 |
| 4 | 16 Nov 2026 | Senin | NZB - 894 | 0614 |
| 5 | 15 Nov 2026 | Minggu | NZB - 893 | 8726 |
| 6 | 14 Nov 2026 | Sabtu | NZB - 892 | 7880 |
| 7 | 13 Nov 2026 | Jumat | NZB - 891 | 9231 |
| 8 | 12 Nov 2026 | Kamis | NZB - 890 | 7590 |
| 9 | 09 Nov 2026 | Senin | NZB - 889 | 1665 |
| 10 | 08 Nov 2026 | Minggu | NZB - 888 | 5689 |
